新型コマンドパラメーター一覧
【2025.12.11】
コマンドパラメーターには、新型と旧型があります。
旧型でも問題なく使えますが、新機能が追加された場合、新型パラメーターでの対応となります。
以下が、現在新型対応しているメニュー一覧です。
詳しくはヘルプファイルをご参照ください。
コマンドパラメーターには、新型と旧型があります。
旧型でも問題なく使えますが、新機能が追加された場合、新型パラメーターでの対応となります。
以下が、現在新型対応しているメニュー一覧です。
詳しくはヘルプファイルをご参照ください。
| コマンド | メニュー |
| ArcCross1 | [編集]-[交点・ダブリアーク]-[交点ノード生成、ダブリアーク削除] |
| ArcExtend | [編集]-[編集]-[編集作図]-[アーク延伸・収縮] |
| ArcGrad | [編集]-[編集]-[Z値]-[アーク勾配算出] |
| ArcRangediv | [編集]-[編集]-[選択編集]-[アーク分割(指定間隔)] |
| ArcToPnt | [編集]-[編集]-[編集作図]-[アーク・ノードからポイント生成] |
| AttrArcDraw | [編集]-[編集]-[編集作図]-[同一属性要素間アーク作図] |
| AttrCentroid | [編集]-[編集]-[編集作図]-[同一属性要素群重心ポイント生成] |
| AttrIni | [属性]-[オプション]-[初期値の設定] |
| AttrSelSetAll | [属性]-[付与]-[選択要素]-[選択要素へ一括属性付与] |
| AttrSrch | [属性]-[検索]-[検索] |
| AttrSrchAll | [属性]-[検索]-[全データ検索] |
| AttrTrans2 | [属性]-[オプション]-[属性転記]-[属性転記(レイヤー間)] |
| BookMark | [3D]-[ブックマーク]-[ブックマーク]-[ブックマークのリスト] |
| BookMarkAdd | [ホーム]-[ブックマーク]-[ブックマークの追加] |
| BookMarkMgr | [画面表示]-[ブックマーク]-[ブックマークの整理] |
| BufferTrace | [ツール]-[領域検索]-[バッファー生成]-[バッファー生成] |
| BvView10 | [ツール]-[標高メッシュ]-[段彩陰影図]-[接峰面・接谷面] |
| CJBKMapBar | [ワークスペース]-[マップバー]-[地理院地図バー] |
| CloseAllOtherTab | [メニューにないコマンド] |
| Dansui2 | [ツール]-[ネットワーク]-[ネットワーク解析]-[ネットワーク到達解析(断水シミュレーション2)] |
| DbCalc | [データベース]-[編集]-[演算・集計]-[集計・統計処理] |
| DbCalcCross | [データベース]-[編集]-[演算・集計]-[クロス集計] |
| DbFieldMatch | [データベース]-[編集]-[編集]-[フィールド照合・転記] |
| DbFieldMerge | [データベース]-[編集]-[編集]-[フィールド結合] |
| DbFieldResolve | [データベース]-[編集]-[編集]-[フィールドデータの分解] |
| DispModeCJBK | [地理院地図]-[地図種別(規定値)]-[地理院タイル等表示設定] |
| DupPnt | [編集]-[編集]-[交点・ダブリアーク]-[ダブリポイント削除] |
| ExportShp | [エクスポート]-[汎用]-[ArcViewシェープファイル] |
| ExportWMTile | [エクスポート]-[Webタイル]-[Webメルカトルタイル画像] |
| GDIPSet | [メニューにないコマンド] |
| HMeshCut | [編集]-[標高メッシュ]-[編集]-[標高メッシュの領域切り出し] |
| HMeshToPol | [編集]-[標高メッシュ]-[編集]-[メッシュポリゴン、格子ポイント生成] |
| ImportFGDDLD | [インポート]-[国土地理院]-[基盤地図情報ダウンロードデータ(JPGIS)] |
| ImportLasDataArea2 | [インポート]-[LAS]-[LASファイルデータの存在領域ポリゴン] |
| ImportMinjiTizu2 | [インポート]-[総務省・法務省]-[法務省地図XMLフォーマットデータ] |
| ImportNLASHP | [インポート]-[国土交通省]-[国土数値情報シェープファイル] |
| ImportShp2 | [インポート]-[汎用/GIS]-[シェープ]-[ArcViewシェープファイル] |
| InputBox | [メニューにないコマンド] |
| JpegInfoToDb | [システム]-[画像]-[EXIF-JPEGファイル] |
| LasToBitmap | [システム]-[LAS]-[LASファイルから点ごとの色を指定して画像ファイルを生成] |
| LayerCopyAttrByPos | [属性]-[オプション]-[属性転記]-[属性転記(レイヤー間 座標一致要素間)] |
| LayerDivByAttr2 | [編集]-[編集]-[レイヤー]-[属性による分割] |
| LayerFrameAdjust | [編集]-[編集]-[レイヤー]-[図郭をデータ領域に変更] |
| LoadCityGmlTokyo | [メニューにないコマンド] |
| MeshFromHMesh | [編集]-[メッシュ]-[標高メッシュから変換] |
| MeshToContour | [編集]-[標高メッシュ]-[編集]-[標高メッシュから等高線の生成] |
| Nrm1 | [編集]-[編集]-[正規化]-[正規化座標変換] |
| PaletteBar | [ワークスペース]-[プロジェクトワークスペース]-[パレットバー] |
| PanoramaConvImage | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaMultiRoute | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaNAIView | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaRoute | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaRouteFit | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaStreamView | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaSync | [メニューにないコマンド] |
| PanoramaView | [システム]-[パノラマ]-[360度静止画像閲覧] |
| PanoramaViewDisp | [メニューにないコマンド] |
| PolFCFill | [ツール]-[空間統計解析]-[空間解析]-[ポリゴンランダムフィル(4色定理)] |
| PolMeshTrace | [編集]-[ポリゴン]-[生成]-[メッシュポリゴン生成] |
| PolOvr2 | [ポリゴンオーバーレイ]ダイアログボックス |
| PolToRect | [編集]-[ポリゴン]-[応用]-[ポリゴン存在範囲の矩形ポリゴン生成] |
| PolTrace | [編集]-[ポリゴン]-[生成]-[ポリゴン生成] |
| PolVolume | [ツール]-[図上計測]-[断面図・縦断図]-[ポリゴン体積算出] |
| PrintByMesh | [印刷]-[印刷実行]-[ポリゴン指定による連続印刷] |
| PrintQuick2 | [印刷]-[印刷実行]-[クイック印刷] |
| PrjCut2 | [プロジェクト]-[プロジェクト2重化]-[領域指定でプロジェクトの切り出し] |
| PtAdd | [メニューにないコマンド] |
| QShapePat2 | [シェイプ]-[クイックシェイプ]-[シンボルパターン] |
| QShapeSym2 | [シェイプ]-[クイックシェイプ]-[既定シンボル] |
| QShapeText2 | [シェイプ]-[クイックシェイプ]-[注記(文字列)] |
| QShapeVec2 | [シェイプ]-[クイックシェイプ]-[線と面] |
| RasterTileUrl | [地理院地図]-[タイル形式画像リンクデータ]-[タイル形式画像背景表示設定] |
| RecSearch2 | [データベース]-[表示]-[検索] |
| RibbonBarCustomLoad | [ワークスペース]-[カスタマイズ]-[カスタマイズ保留] |
| SaveAs | [データベース]-[名前を付けて]-[名前を付けて保存] |
| SelAttrArc2 | [選択]-[属性選択]-[アーク] |
| SelAttrNode2 | [選択]-[属性選択]-[ノード] |
| SelAttrPol2 | [選択]-[属性選択]-[ポリゴン] |
| SelAttrPt2 | [選択]-[属性選択]-[ポイント] |
| SelBuffer | [選択]-[個別選択]-[バッファー選択] |
| SnapShotSave | [メニューにないコマンド] |
| Spline | [編集]-[編集]-[編集作図]-[アーク平滑化] |
| TiffCOG | [システム]-[画像]-[クラウド最適化(GEO)TIFFへ変換] |
| TinMake | [編集]-[TIN]-[TIN生成]-[TINレイヤーの生成] |
| TinToContor2 | [編集]-[TIN]-[TINから]-[TINレイヤーから等高線の生成] |
| ToasterPopup | [メニューにないコマンド] |
| TopologyCheck | [編集]-[編集]-[交点・ダブリアーク]-[位相一貫性のチェック] |
| VideoPlay2 | [メニューにないコマンド] |
| VirtRect2 | [ツール]-[図上計測]-[想定整形地の生成]-[想定整形地の生成(一括処理)] |
| WImageCreate | [システム]-[統合広域イメージ]-[統合広域イメージの生成] |
| Zattach | [編集]-[編集]-[Z値]-[一括Z値付与] |
| ZFromTin2 | [編集]-[編集]-[Z値]-[TIN、標高メッシュからのZ値付与] |
| ZoomCopy2 | [編集]-[編集]-[画面コピー]-[表示画面を印刷・画像データとして保存(領域指定)] |

